OGUM

Graveyard players

All graveyard rosters merged. Search by pseudo (3+ chars), sort by any column, click a row for full breakdown.
Reset 4.627 players | Last import: 2026-11-15 10:57:50 UTC
« Prev Next »
Page 83 of 93
ServerPseudoTotal ▼EconomyResearchMilitaryLifeformLeft on
EN-301 Emperor Apollo 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Commodore Matter 7 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Vice Lagoon 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Mogul Stingray 5 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Senator Zuben 5 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Lord Antimatter 1 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Commander Octans 2 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Lord Volans 5 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Senator H1tl3r 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Technocrat Zenith 7 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Renegade Telesto 4 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Governor Iris 5 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Sovereign Indus 7 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Captain Helios 1 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Admiral Aero 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Czar Independence 7 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Stadtholder Comet 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Senator Midas 7 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Lieutenant Tycho 6 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Marshal Orbit 2 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Viceregent Navi 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Technocrat Cosmos 4 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Lord Nusakan 9 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Stadtholder Nebula 3 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Admiral Fireball 2 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Sovereign Helio 5 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Engineer Cosmo 7 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Czar Herschel 6 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Procurator Nekkar 3 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Lord Thrust 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Procurator Halo 4 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Admiral Yakini 5 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Mogul Mercury 4 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Renegade Eris 2 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Renegade Sun 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Commander Kastra 4 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Commander Nusakan 4 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Constable Moon 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Commodore Leda 4 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Viceregent Helix 1 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Czar Universe 9 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Mogul Interstellar 5 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Constable Scout 4 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Consul Crux 6 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Captain Helios 4 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Chancellor Echo 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Sovereign Oort 4 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Technocrat Navi 6 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Procurator Rover 7 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Chief Voids 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
« Prev Next »
Page 83 of 93