OGUM

Graveyard players

All graveyard rosters merged. Search by pseudo (3+ chars), sort by any column, click a row for full breakdown.
Reset 4.627 players | Last import: 2026-11-15 10:57:50 UTC
« Prev Next »
Page 81 of 93
ServerPseudoTotal ▼EconomyResearchMilitaryLifeformLeft on
EN-301 President Ares 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Technocrat Barym 9 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Commodore Draco 3 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Sovereign Comet 9 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Constable Virgo 4 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Director Gemini 6 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Bandit Hyperion 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Consul Helios 6 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Chief Orb 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Director Celestial 6 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Technocrat Phoebe 3 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Commander Rigel 1 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Geologist Helios 3 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Czar Elara 2 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Viceregent Saros 7 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 President Quasar 2 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Chief Nash 9 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Technocrat Holmes 2 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Stadtholder Libra 4 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Captain Janus 1 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Geologist Hunter 5 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Chief Janus 5 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Governor Pandora 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Director Space 4 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Vice Sirius 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Czar Seti 1 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Director Starburst 7 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Vice Lagoon 3 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Technocrat Castor 4 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Stadtholder Themis 2 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Czar Amos 1 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Proconsul Sputnik 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Bandit Antimatter 7 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Admiral Orbit 1 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 President Vela 4 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Mogul Pluto 3 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Captain Io 1 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Engineer Sao 7 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Lieutenant Sao 9 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Bandit Gemini 2 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Procurator Kuma 3 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Procurator Gliese 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Constable Octans 2 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Emperor Callisto 7 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Viceregent Neutron 4 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Renegade Indus 9 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Bandit Saros 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Edmund Sackbauer 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Emperor Puck 4 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Chancellor Rhea 4 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
« Prev Next »
Page 81 of 93