OGUM

Graveyard players

All graveyard rosters merged. Search by pseudo (3+ chars), sort by any column, click a row for full breakdown.
Reset 4.627 players | Last import: 2026-11-15 10:57:50 UTC
« Prev Next »
Page 80 of 93
ServerPseudoTotal ▼EconomyResearchMilitaryLifeformLeft on
EN-301 Procurator Pan 4 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Renegade Tycho 5 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Renegade Radiation 1 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Viceregent Japetus 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Renegade Eclipse 6 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Procurator Hunter 2 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Admiral Terra 5 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Senator Aries 9 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Lieutenant Discory 1 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Governor Jupiter 3 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Lord Orbit 1 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Sovereign Redshift 5 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Proconsul Terra 5 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Senator Pallas 7 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Proconsul Draco 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Lieutenant Kraz 5 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Bandit Veil 1 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Bandit Sattelite 9 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Vice Helix 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 NEGR0ID 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Geologist Rhea 2 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Mogul Flame 9 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Renegade Altair 6 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Marshal Sedna 7 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Bandit Hyperion 9 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Director Transit 6 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Constable Corvus 9 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Captain Ganimed 6 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Mogul Centauri 7 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Renegade Sol 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Captain Phobos 6 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Vice Infrared 6 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Bandit Triton 6 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 President Flyby 3 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Marshal Gamma 5 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Technocrat Aten 1 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Director Vektor 5 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Lieutenant Spirit 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Geologist Omega 3 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Admiral Omega 2 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Constable Sao 7 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Czar Ganimed 9 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Sovereign Pallas 1 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Bandit Barym 4 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 President Voyager 2 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Technocrat Neso 8 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Admiral Octans 5 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Technocrat Pandora 5 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Proconsul Meridian 5 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
EN-301 Chancellor Pluto 4 1w4d 0 0 0 0 0 3 Nov 2026
« Prev Next »
Page 80 of 93