OGUM

Graveyard players

All graveyard rosters merged. Search by pseudo (3+ chars), sort by any column, click a row for full breakdown.
Reset 84.700 players | Last import: 2026-11-03 13:10:07 UTC
« Prev Next »
Page 1 of 1694
ServerPseudoTotal ▼EconomyResearchMilitaryLifeformIngested
EN-301 Marc90 2m 13.489.400.106 9.304.430.201 922.148.852 1.855.260.248 3.251.638.811 2 Sep 2026
EN-301 Yakoov 2m 10.147.602.309 2.630.300.023 761.546.804 6.753.842.018 10.652.667 2 Sep 2026
EN-301 Commodore Kuma 92 2m 5.283.005.932 5.232.520.253 23.908.038 239.966.309 8.363.939 2 Sep 2026
EN-301 ming 2m 3.319.429.314 656.627.673 78.437.467 2.325.950.669 280.679.630 2 Sep 2026
EN-301 Kreatywny 2m 3.186.782.711 1.969.217.722 996.691.610 49.168.345 210.006.125 2 Sep 2026
EN-301 starbuck 2m 2.587.372.763 2.155.697.478 294.479.086 178.423.278 135.705.890 2 Sep 2026
EN-301 hermit punisher 2m 2.163.169.941 1.908.224.665 173.055.098 158.917.397 7.191.047 2 Sep 2026
EN-301 odd 2m 2.057.197.990 1.895.809.994 157.662.330 5.789.153 0 2 Sep 2026
EN-301 maotu 2m 1.749.451.659 1.531.336.706 140.602.459 35.476.102 43.659.964 2 Sep 2026
EN-301 yinhu 2m 1.731.362.282 1.530.157.153 123.405.812 34.654.045 43.479.370 2 Sep 2026
EN-301 zishu 2m 1.705.701.360 1.539.813.214 87.125.083 35.352.228 43.517.234 2 Sep 2026
EN-301 chouniu 2m 1.689.702.975 1.538.921.947 72.025.588 35.547.068 43.314.770 2 Sep 2026
EN-301 ManSar 2m 1.639.680.022 1.051.950.008 326.517.544 54.304.574 249.563.469 2 Sep 2026
EN-301 Adeline2 2m 1.553.529.095 1.165.874.960 380.637.992 20.622.952 0 2 Sep 2026
EN-301 szczwany lisek 2m 1.361.274.830 1.066.979.860 288.408.814 116.158.805 0 2 Sep 2026
EN-301 Leif Eriksson 2m 1.334.936.503 1.184.848.883 47.883.035 44.372.351 59.211.596 2 Sep 2026
EN-301 hibernation 2m 1.314.760.248 857.875.830 192.224.788 17.713.046 262.081.550 2 Sep 2026
EN-301 Savant 2m 1.291.130.573 456.376.991 149.674.516 228.960.014 484.777.957 2 Sep 2026
EN-301 Senator Corona 1 2m 1.204.933.219 775.164.824 302.231.950 153.567.391 0 2 Sep 2026
EN-301 Antoszka 2m 1.194.536.632 1.091.407.436 99.779.297 50.378.214 0 2 Sep 2026
EN-301 Humma 2m 1.180.078.852 181.555.474 143.211.277 461.874.873 398.363.953 2 Sep 2026
EN-301 Brigada 2m 1.155.919.361 199.959.662 142.838.906 814.799.144 0 2 Sep 2026
EN-301 abzugeben 2m 1.124.418.303 862.595.794 91.406.708 57.111.155 150.435.296 2 Sep 2026
EN-301 Pulcino Ubriaco 2m 1.021.672.728 766.144.450 153.719.919 118.436.788 61.093 2 Sep 2026
EN-301 AHAB 2m 1.019.998.989 214.288.959 46.774.158 767.161.628 1.694.548 2 Sep 2026
EN-301 Azakar 2m 929.897.816 817.021.284 110.809.005 14.237.206 0 2 Sep 2026
EN-301 Marlo 2m 914.879.100 820.360.466 88.623.021 10.885.527 0 2 Sep 2026
EN-301 WilliamRiker3781 2m 904.817.136 554.716.184 326.510.171 31.560.918 2.860.866 2 Sep 2026
EN-301 Kazusato Yukihira 2m 895.878.176 774.786.523 120.499.777 82.184.930 0 2 Sep 2026
EN-301 peevs 2m 891.222.810 154.278.804 44.664.308 696.787.433 0 2 Sep 2026
EN-301 Paul Pairet 2m 873.398.141 727.167.749 142.046.125 9.513.504 0 2 Sep 2026
EN-301 yuan 2m 766.910.652 453.988.619 125.502.964 24.833.729 168.546.539 2 Sep 2026
EN-301 Ortu Solis 2m 753.587.617 399.971.818 287.910.696 26.837.699 55.040.602 2 Sep 2026
EN-301 HejToZnowuJa 2m 739.592.628 259.030.145 32.381.575 404.425.014 44.917.594 2 Sep 2026
EN-301 PoP CorN 2m 732.521.431 523.598.930 200.187.002 13.432.818 7.107.984 2 Sep 2026
EN-301 Kempten 2m 657.919.177 566.351.884 57.738.331 34.084.046 315.034 2 Sep 2026
EN-301 Indeny 2m 625.070.849 517.655.448 93.262.913 19.343.188 10.592.025 2 Sep 2026
EN-301 CLILIDO 2m 593.629.823 553.466.823 36.749.710 27.156.094 277.670 2 Sep 2026
EN-301 Jabba 2m 589.781.204 541.089.335 46.026.843 38.662.448 0 2 Sep 2026
EN-301 Simpo 2m 588.703.955 383.177.757 98.519.617 51.812.999 87.655.461 2 Sep 2026
EN-301 Sukcesor 2m 570.136.171 492.215.084 60.621.915 113.720.998 14.121.933 2 Sep 2026
EN-301 Duke Wombat 2m 566.083.032 514.160.865 49.417.210 250.880.704 0 2 Sep 2026
EN-301 Marshal Charon 2m 559.838.174 503.755.677 50.699.713 74.715.807 0 2 Sep 2026
EN-301 gucio 2m 550.500.318 456.655.012 91.890.682 16.736.216 0 2 Sep 2026
EN-301 Mr X 2m 536.329.785 105.972.540 25.820.223 413.409.093 1.161.498 2 Sep 2026
EN-301 black sabbat 2m 536.180.858 490.039.482 42.966.107 12.283.919 1.234.758 2 Sep 2026
EN-301 Korsakov 2m 523.321.602 285.424.281 107.263.508 155.633.604 0 2 Sep 2026
EN-301 mi czak 2m 517.871.316 447.828.069 69.895.259 7.698.271 0 2 Sep 2026
EN-301 Tom3K 2m 486.950.917 347.261.697 136.492.973 12.191.758 0 2 Sep 2026
EN-301 d4RkW0Lf 2m 484.492.108 386.271.181 96.176.455 12.063.034 0 2 Sep 2026
« Prev Next »
Page 1 of 1694